中文 | ENG
最新成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築 (呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-03-27 荃灣 海濱花園 第06座 海霞閣 24 D 555 4.500 @8108 詳情
  2024-03-27 荃灣 麗城花園 第02期 第03座 26 D 786 6.000 @7634 詳情
  2024-03-27 荃灣 荃威花園 M座 13 5 607 3.850 @6343 詳情
  2024-03-27 荃灣 荃威花園 M座 17 3 546 3.700 @6777 詳情
  2024-03-27 荃灣 荃威花園 M座 23 6 546 3.500 @6410 詳情
  2024-03-27 荃灣 全城匯 第06座 35 B 14.750 詳情
  2024-03-27 荃灣 映日灣 第02座 22 I 6.080 詳情
  2024-03-27 荃灣 浪翠園 第02期 第05座 15 B 992 6.620 @6673 詳情
  2024-03-27 荃灣 碧堤半島 第02座 41 C 1208 10.380 @8593 詳情
  2024-03-27 荃灣 萬景峰 第05座 28 E 671 8.750 @13040 詳情
  2024-03-27 荃灣 萬景峰 第05座 8 A 1347 16.280 @12086 詳情
  2024-03-27 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 17 H 696 5.500 @7902 詳情
  2024-03-27 荃灣 荃灣中心 瀋陽樓 31 D 404 3.500 @8663 詳情
  2024-03-27 荃灣 碧堤半島 第09座 52 C 1175 9.750 @8298 詳情
  2024-03-27 荃灣 萬景峰 第02座 56 E 668 2.000 @2994 詳情
  2024-03-27 荃灣 樂悠居 30 21 753 7.000 @9296 詳情
  2024-03-27 荃灣 樂悠居 37 20 586 6.000 @10239 詳情
  2024-03-27 荃灣 爵悅庭 B2座 北爵軒 53 H 1386 12.650 @9127 詳情
  2024-03-27 荃灣 昌耀大廈 9 A 546 5.100 @9341 詳情
  2024-03-27 荃灣 卓明樓 4 4 2.590 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
置地物業代理有限公司 © 2012