中文 | ENG
最新成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築 (呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-12-19 荃灣 碧堤半島 第02座 45 D 1051 8.480 @8069 詳情
  2024-12-19 荃灣 碧堤半島 第02座 45 D 1051 8.480 @8069 詳情
  2024-12-19 荃灣 麗都花園 第04座 27 H 683 4.880 @7145 詳情
  2024-12-19 荃灣 綠楊新村 C座 25 8 671 5.500 @8197 詳情
  2024-12-19 荃灣 綠楊新村 F座 18 6 511 4.700 @9198 詳情
  2024-12-19 荃灣 綠楊新村 K座 9 1 671 6.350 @9463 詳情
  2024-12-19 荃灣 荃灣中心 桂林樓 11 F 455 3.200 @7033 詳情
  2024-12-19 荃灣 荃灣中心 安慶樓 9 E 413 3.080 @7458 詳情
  2024-12-18 荃灣 荃威花園 J座 20 3 545 2.850 @5229 詳情
  2024-12-18 荃灣 恒麗園 第04座 25 A 910 6.680 @7341 詳情
  2024-12-18 荃灣 光明大廈 6 4 3.180 詳情
  2024-12-18 荃灣 綠楊新村 Q座 30 1 555 5.690 @10252 詳情
  2024-12-18 荃灣 綠楊新村 Q座 21 1 555 5.300 @9550 詳情
  2024-12-18 荃灣 荃灣城市廣場 B座 16 2 8.750 詳情
  2024-12-18 荃灣 荃灣中心 上海樓 6 E 642 4.000 @6231 詳情
  2024-12-17 荃灣 荃威花園 E座 3 4 494 3.220 @6518 詳情
  2024-12-17 荃灣 荃威花園 M座 17 8 610 3.980 @6525 詳情
  2024-12-17 荃灣 碧堤半島 第02座 38 F 669 5.700 @8520 詳情
  2024-12-17 荃灣 朗逸峰 第01期 第02座 17 C 1268 9.820 @7744 詳情
  2024-12-17 荃灣 爵悅庭 A1座 東爵軒 43 A 652 6.300 @9663 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
置地物業代理有限公司 © 2012