中文 | ENG
最新成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築 (呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-09-15 荃灣 荃威花園 P座 20 6 546 3.400 @6227 詳情
  2025-09-15 荃灣 碧堤半島 第01座 25 A 1267 11.200 @8840 詳情
  2025-09-15 荃灣 麗城花園 第02期 第08座 9 A 786 5.450 @6934 詳情
  2025-09-15 荃灣 昌泰大樓 19 F 3.880 詳情
  2025-09-15 荃灣 愉景新城 第03座 36 H 848 7.990 @9422 詳情
  2025-09-15 荃灣 愉景新城 第11座 28 C 610 5.950 @9754 詳情
  2025-09-15 荃灣 樂悠居 41 12 591 5.750 @9729 詳情
  2025-09-15 荃灣 逸璟龍灣 第01座 15 A 10.700 詳情
  2025-09-15 荃灣 綠楊新村 J座 30 6 518 5.700 @11004 詳情
  2025-09-15 荃灣 韻濤居 C座 28 7 738 5.980 @8103 詳情
  2025-09-15 荃灣 荃灣城市廣場 A座 26 4 787 7.430 @9441 詳情
  2025-09-15 荃灣 荃錦中心 第02座 12 G 534 4.350 @8146 詳情
  2025-09-15 荃灣 荃景花園 第05座 14 H 619 4.820 @7787 詳情
  2025-09-15 荃灣 荃灣中心 南寧樓 23 A 490 3.880 @7918 詳情
  2025-09-15 荃灣 海灣花園 第01座 29 A 722 6.800 @9418 詳情
  2025-09-12 荃灣 環宇海灣 第07座 7 B 6.380 詳情
  2025-09-12 荃灣 愉景新城 第01座 10 A 838 7.800 @9308 詳情
  2025-09-12 荃灣 翠景台 第02座 3 H 913 6.310 @6911 詳情
  2025-09-12 荃灣 豪景花園 第06座 碧華閣 20 H 525 3.000 @5714 詳情
  2025-09-12 荃灣 樂悠居 47 2 608 5.950 @9786 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
置地物業代理有限公司 © 2012